Conversión de onzas líquidas estadounidenses a mililitros (US fl oz a ml)
1 onza líquida estadounidense = 29.5735 mililitros
Utiliza el convertidor de onzas líquidas estadounidenses a mililitros a continuación para convertir tus medidas de volumen. Ingresa la cantidad de onzas líquidas estadounidenses y el convertidor mostrará su equivalente en mililitros.
Para convertir onzas líquidas estadounidenses a mililitros, multiplique el volumen en onzas líquidas estadounidenses por el factor de conversión 29.5735. Entonces, para saber cuánto es 1 onza líquida estadounidense en mililitros, el cálculo es el siguiente: 1 onza líquida estadounidense × 29.5735 = 29.5735 mililitros. Por lo tanto, 1 onza líquida estadounidense es igual a 29.5735 mililitros. De esta respuesta, también se deduce que hay 29.5735 ml en 1 US fl oz.
La fórmula de conversión para convertir onzas líquidas estadounidenses a mililitros es la siguiente:
mililitros = onzas líquidas estadounidenses × 29.5735
La onza líquida es una unidad de volumen en los sistema de Unidades de medida de los Estados Unidos y en el sistema imperial británico de unidades. La onza líquida se abrevia con el símbolo fl oz. La onza líquida es diferente de la onza avoirdupois. La onza líquida mide volumen, mientras que la onza avoirdupois mide masa. Existen 3 tipos de onzas líquidas:
- La onza líquida estadounidense, que es una unidad de volumen utilizada principalmente en los Estados Unidos para medir líquidos. Una onza líquida estadounidense es igual a 29.5735 mililitros, 1/16 de una pinta líquida estadounidense o 1/128 de un galón líquido estadounidense. La onza líquida estadounidense es aproximadamente un 4.08% más grande que la onza líquida imperial.
- La onza líquida para etiquetado de alimentos en EE.UU. es una unidad de volumen utilizada en los Estados Unidos para expresar tamaños de porción e información nutricional en las etiquetas de alimentos y bebidas. Esta onza líquida está ligeramente redondeada por simplicidad y es igual a exactamente 30 mililitros.
- La onza líquida imperial, que es una unidad de volumen utilizada principalmente en el Reino Unido para medir líquidos. Una onza líquida imperial es igual a 28.4131 mililitros, 1/20 de una pinta imperial o 1/160 de un galón imperial.
El mililitro es una unidad de volumen derivada del litro. El mililitro es una unidad no SI pero está aceptada para su uso en el Sistema Internacional de Unidades (La forma moderna del sistema métrico). El prefijo "mili-" significa milésima, por lo tanto, 1 mililitro equivale a una milésima parte de un litro (0.001 litros). El mililitro se abrevia con los símbolos ml o mL.
El factor de conversión (29.5735) facilita la conversión de una unidad de medida (1 onza líquida estadounidense en este caso) a otra (en mililitros) garantizando la precisión de las conversiones de volumen entre diferentes sistemas de unidades de medidas.
Un volumen de 1 onza líquida estadounidense, medido con un vaso medidor, a menudo necesita ser convertido a mililitros en ciertas situaciones. Nuestra calculadora de conversión es la opción más rápida y precisa para convertir 1 onza líquida estadounidense a mililitros.
La tabla de conversión a continuación proporciona medidas de volumen en onzas líquidas estadounidenses (US fl oz) y sus equivalentes en mililitros (ml) para valores que van desde 1 hasta 100 onzas líquidas estadounidenses en incrementos de 1 onzas líquidas estadounidenses.
Onzas líquidas estadounidenses (US fl oz) | Mililitros (ml) |
---|---|
1 | 29.5735 |
2 | 59.147 |
3 | 88.7205 |
4 | 118.294 |
5 | 147.8675 |
6 | 177.441 |
7 | 207.0145 |
8 | 236.588 |
9 | 266.1615 |
10 | 295.735 |
11 | 325.3085 |
12 | 354.882 |
13 | 384.4555 |
14 | 414.029 |
15 | 443.6025 |
16 | 473.176 |
17 | 502.7495 |
18 | 532.323 |
19 | 561.8965 |
20 | 591.47 |
21 | 621.0435 |
22 | 650.617 |
23 | 680.1905 |
24 | 709.764 |
25 | 739.3375 |
26 | 768.911 |
27 | 798.4845 |
28 | 828.058 |
29 | 857.6315 |
30 | 887.205 |
31 | 916.7785 |
32 | 946.352 |
33 | 975.9255 |
34 | 1005.499 |
35 | 1035.0725 |
36 | 1064.646 |
37 | 1094.2195 |
38 | 1123.793 |
39 | 1153.3665 |
40 | 1182.94 |
41 | 1212.5135 |
42 | 1242.087 |
43 | 1271.6605 |
44 | 1301.234 |
45 | 1330.8075 |
46 | 1360.381 |
47 | 1389.9545 |
48 | 1419.528 |
49 | 1449.1015 |
50 | 1478.675 |
51 | 1508.2485 |
52 | 1537.822 |
53 | 1567.3955 |
54 | 1596.969 |
55 | 1626.5425 |
56 | 1656.116 |
57 | 1685.6895 |
58 | 1715.263 |
59 | 1744.8365 |
60 | 1774.41 |
61 | 1803.9835 |
62 | 1833.557 |
63 | 1863.1305 |
64 | 1892.704 |
65 | 1922.2775 |
66 | 1951.851 |
67 | 1981.4245 |
68 | 2010.998 |
69 | 2040.5715 |
70 | 2070.145 |
71 | 2099.7185 |
72 | 2129.292 |
73 | 2158.8655 |
74 | 2188.439 |
75 | 2218.0125 |
76 | 2247.586 |
77 | 2277.1595 |
78 | 2306.733 |
79 | 2336.3065 |
80 | 2365.88 |
81 | 2395.4535 |
82 | 2425.027 |
83 | 2454.6005 |
84 | 2484.174 |
85 | 2513.7475 |
86 | 2543.321 |
87 | 2572.8945 |
88 | 2602.468 |
89 | 2632.0415 |
90 | 2661.615 |
91 | 2691.1885 |
92 | 2720.762 |
93 | 2750.3355 |
94 | 2779.909 |
95 | 2809.4825 |
96 | 2839.056 |
97 | 2868.6295 |
98 | 2898.203 |
99 | 2927.7765 |
100 | 2957.35 |
Las equivalencias en mililitros indicadas en la tabla de conversión anterior pueden ser redondeadas según la precisión requerida, ya sea en términos de cifras significativas o decimales.